Um Ihnen die Auswahl Ihres Reisemobiles zu erleichtern, haben wir hier einen Vergleich unserer Wohnmobile zusammengestellt.
Diese Tabelle stellt im Vergleich nur einige, wichtige Details dar. Für mehr Informationen bitte auf das jeweilige Wohnmobil (Überschrift) klicken.
SUN I 900 | SUN I 700 – 5 | SUN I 700 – 4 | Integra I 760 EF | Coral Supreme 670 DL | |
---|---|---|---|---|---|
Motor | 180 PS | 180 PS | 180 PS | 180 PS | 160 PS |
Getriebe | 9-Gang Wandler Automatik | 9-Gang Wandler Automatik | 9-Gang Wandler Automatik | 9-Gang Wandler Automatik | 9-Gang Wandler Automatik |
Kraftstofftank | 90 Liter Diesel + 19 l AdBlue | 90 Liter Diesel + 19 l AdBlue | 90 Liter Diesel + 19 l AdBlue | 90 Liter Diesel + 19 l AdBlue | 90 Liter Diesel + 19 l AdBlue |
Hubstützen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Kurbelstützen hinten |
Luftfederung | ✔ Hinterachsen | – | ✔ Hinterachse | – | – |
Anhängekupplung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Fahrradträger | ✔ in Garage | ✔ in Garage | ✔ in Garage | ✔ in Garage | ✔ in Garage |
Heizung | ALDE Gas+Strombetrieb | ALDE Gas+Strombetrieb | ALDE Gas+Strombetrieb | ALDE Gas+Strombetrieb | ALDE Gas+Strombetrieb |
Klima | Fahrerhaus und Wohnraum/Küche | Fahrerhaus und Wohnraum/Küche | Fahrerhaus und Wohnraum/Küche | Fahrerhaus und Wohnraum/Küche | Fahrerhaus und Wohnraum/Küche |
Frischwassertank | 180 Liter | 120 Liter | 120 Liter | 140 Liter | 120 Liter |
Gurtplätze | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Schlafplätze | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Matratzen | EvoPore HRC Matratzen | EvoPore HRC Matratzen + 2x Watergel Auflage | EvoPore HRC Matratzen + 2x Watergel Auflage | 7 Zonen Kaltschaummatratzen | Kaltschaummatratzen |
Kühlschrank | 177 Liter | 145 Liter | 145 Liter | 177 Liter | 142 Liter |
Backofen/Grill | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Dunstabzugshaube | ✔ | – | – | ✔ | ✔ |
Fernseher | 1x 32″ Wohnbereich 1x 22″ Schlafbereich | 1x 32″ Wohnbereich 1x 22″ Schlafbereich | 1x 32″ Wohnbereich 1x 22″ Schlafbereich | 1x 32″ Wohnbereich 1x 22″ Schlafbereich | 1x 32″ Wohnbereich |
Toilette mit SOG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Toilette und Dusche getrennt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Für einen virtuellen Rundgang durch unsere Wohnmobile klicken Sie gern auf das Bild: